____.____.............................W..._..................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 9824 | 0/92/272 | _ | 0.42 | 435 | 0 | 18989 | 0.0 | 16.63 | 18.24 | 177.54.52.188 | http/1.1 | localhost:443 | GET /concurso/vestibular/2026/1/01%20-%20edital/04%20-%20Demand |
| 1-0 | 12078 | 0/65/371 | _ | 0.32 | 222 | 0 | 26555 | 0.0 | 19.88 | 29.81 | 177.37.84.181 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 9803 | 0/116/176 | _ | 0.53 | 423 | 0 | 15326 | 0.0 | 19.81 | 23.36 | 177.54.52.188 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 23142 | 0/6/168 | _ | 0.01 | 394 | 0 | 38212 | 0.0 | 0.88 | 17.65 | 177.54.52.188 | http/1.1 | localhost:443 | GET /concurso/vestibular/2026/1/02%20-%20prova/07%20-%20Primeir |
| 4-0 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 1896 | 0 | 16101 | 0.0 | 0.00 | 14.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 14812 | 0/57/266 | _ | 0.29 | 38 | 0 | 18591 | 0.0 | 24.05 | 27.02 | 177.3.167.45 | http/1.1 | localhost:443 | GET /concurso/vestibular/2026/2/cartao/901098_.png HTTP/1.1 |
| 6-0 | 16554 | 0/43/196 | _ | 0.25 | 333 | 0 | 16644 | 0.0 | 17.20 | 32.01 | 34.195.60.66 | http/1.1 | localhost:443 | GET /vestibular/2021/2/resultado/UNIVILLE/curso_04.html HTTP/1. |
| 7-0 | 19656 | 0/26/281 | _ | 0.16 | 378 | 247 | 29679 | 0.0 | 20.69 | 45.15 | 177.54.52.188 | http/1.1 | ||
| 8-0 | 21885 | 0/11/122 | _ | 0.07 | 263 | 0 | 24959 | 0.0 | 12.27 | 28.65 | 66.249.70.65 | http/1.1 | localhost:443 | GET /concurso/act/2016/resultado/oficial/18/4/9321.pdf HTTP/1.1 |
| 9-0 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 25912 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-0 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 26028 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 26027 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 25955 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-0 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 26026 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-0 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 25935 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 25904 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 26030 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 25930 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 25976 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 25956 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 25965 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 25972 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 26031 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 25919 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 25946 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 25971 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 25911 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 25890 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/164 | . | 0.00 | 25885 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 25978 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 25845 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 25921 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 25949 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 25939 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 25928 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 25981 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 25985 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 25915 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | 9607 | 1/197/197 | W | 0.73 | 0 | 0 | 17804 | 5.1 | 28.08 | 28.08 | 216.73.217.0 | http/1.1 | localhost:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 39-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 25951 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 25854 | 0 | 331 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | 9611 | 0/269/269 | _ | 0.73 | 413 | 0 | 39713 | 0.0 | 28.41 | 28.41 | 177.54.52.188 | http/1.1 | localhost:443 | GET /concurso/vestibular/2026/1/02%20-%20prova/06%20-%20M%C3%A9 |
| 43-0 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 25942 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 25960 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 25856 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 25906 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 25961 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 25934 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 25990 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 25900 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 25925 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 25947 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 25980 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 25883 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 25953 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 25975 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 25938 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 25991 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 25962 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 25994 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 25945 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 26011 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 25957 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 25944 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 25952 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 25968 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 25940 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 25910 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 25964 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 25913 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 25993 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 25922 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 25983 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 25988 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 25989 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 25902 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 25926 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 25929 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 25970 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 25986 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 26034 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 25889 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 14242 | 295 | 7634 | 0.0 | 0.00 | 6.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 25966 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 25918 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 25954 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 25984 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 25932 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 25950 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 25909 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 25974 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 25936 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 25992 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 25920 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 25924 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 25982 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 25888 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 25917 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 25977 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 25967 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 25941 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 25969 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 25933 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 25908 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 26033 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 25916 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 25973 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 25959 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 25927 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 25979 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 25987 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 25914 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 25963 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 25884 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 25887 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 25958 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 14236 | 0 | 5283 | 0.0 | 0.00 | 5.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 26032 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 25886 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 25937 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 8 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 120 seconds, (range: 30...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 8138 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 3928 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 4181 total retrieves since starting: 0 hit, 26 miss total removes since starting: 21 hit, 2 miss |